Teilnehmer: -
| Inhalt: |
|---|
| Tabelle |
| Ergebnisse |
| Teilnehmer |
| # | Name, Vorname | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahlfänger, Andreas | vereinslos | |
| 2 | Beckenbach, Tobias | SC Leinfelden | |
| 3 | Brehmer, Johanna | TSV Schwabbach | 839 |
| 4 | Dr. Bumann, Johann | SC Steinlach | 0 |
| 5 | Geiger, Michael | SV Balingen | 767 |
| 6 | Gomer, Dieter | SV Balingen | 0 |
| 7 | Groß, Oliver | SG Schramberg-Lauterbach | |
| 8 | Groß, Tim | SG Schramberg-Lauterbach | 959 |
| 9 | Hahn, Niklas | SV Balingen | 923 |
| 10 | Hirsch, Kai | SF Pfullingen | 780 |
| 11 | Höglauer, Marc | SF-Göppingen | |
| 12 | Ilitsch, Marc | SV Balingen | 954 |
| 13 | Kelemen, Alexander | Weisse Dame Ulm | 0 |
| 14 | Kirn, Niklas | TV Wiblingen | 0 |
| 15 | Kirn, Philipp | TV Wiblingen | |
| 16 | Köthnig, Kevin | Schachclub Leinfelden | |
| 17 | Lang, Bernhard | SW Münsingen | 777 |
| 18 | Lederer, Leia | SF Ammerbuch | 753 |
| 19 | Mollenkopf, Thomas | SF Pfullingen | 988 |
| 20 | Nguyen, Thu Thao | SC Geislingen 1881 | 939 |
| 21 | Ochs, Thomas | nicht organisiert | |
| 22 | Raslan, Basem | SC Leinfelden | |
| 23 | Reif, Gerold | SV Friedrichshafen | |
| 24 | Reisser, Berni | SC Kirchheim/Teck | 0 |
| 25 | Romes, Max | SK Sontheim | 838 |
| 26 | Romes, Patric | SK Sontheim | |
| 27 | Romes, Paul | SK Sontheim | 949 |
| 28 | Rothmund, Michael | SF Mengen | |
| 29 | Sievers, Hermann | SF Lichtenstein | 804 |
| 30 | Thomas, Leonhard | SV Fellbach | 973 |
| 31 | Triantafillidis, Katherina | Sfr. HN-Biberach | 872 |
| 32 | Triantafillidis, Zoe | Sfr. HN-Biberach | 728 |
| 33 | van Klinger, Jürgen-Oliver | TSG 1845 Heilbronn e.V. | 932 |
| 34 | Veit, Walter | Weisse Dame Ulm | 889 |
| 35 | Weber, Tom | SF Göppingen | 841 |
| 36 | Weisser, Daniel | SR Spaichingen | 896 |
| 37 | Wohlfahrt, Michael | TSF Welzheim | |
| 38 | Wolff, Chiara | TSV Willsbach | 825 |
| 39 | Zeller, Annalena | SF Göppingen | |
| 40 | Zimmermann, Anton | SW Münsingen | 957 |
| 41 | Zlotkiewicz, Daniel | SV Balingen | 0 |


