Turnier A – Runde 5
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Koppenhöfer, Bernhard | (2) | - | (3½) | Vaysberg, Alexander | ½ - ½ |
| 2 | Frick, Christoph | (3) | - | (2½) | Weisenburger, Horst | 1 - 0 |
| 3 | Zymberi,Agron | (2½) | - | (1) | Meschke, Andreas | 0 - 1 |
| 4 | Einwiller, Dieter | (2) | - | (1½) | Prestel, Oliver | 0 - 1 |
| 5 | Pürckhauer, Sören | (1) | - | (1) | Wendler, Werner | 1 - 0 |
Turnier A – Runde 4
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaysberg, Alexander | (2½) | - | (3) | Frick, Christoph | 1 - 0 |
| 2 | Dr. Koppenhöfer, Bernhard | (1½) | - | (2) | Weisenburger, Horst | ½ - ½ |
| 3 | Wendler, Werner | (1) | - | (1½) | Zymberi,Agron | 0 - 1 |
| 4 | Meschke, Andreas | (1) | - | (1) | Einwiller, Dieter | 0 - 1 |
| 5 | Prestel, Oliver | (1) | - | (½) | Pürckhauer, Sören | ½ - ½ |
Turnier A – Runde 3
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frick, Christoph | (2) | - | (1½) | Dr. Koppenhöfer, Bernhard | 1 - 0 |
| 2 | Zymberi,Agron | (1½) | - | (1½) | Vaysberg, Alexander | 0 - 1 |
| 3 | Weisenburger, Horst | (1) | - | (1) | Wendler, Werner | 1 - 0 |
| 4 | Meschke, Andreas | (½) | - | (½) | Prestel, Oliver | ½ - ½ |
| 5 | Einwiller, Dieter | (0) | - | (½) | Pürckhauer, Sören | 1 - 0 |
Turnier A – Runde 2
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendler, Werner | (1) | - | (1) | Frick, Christoph | 0 - 1 |
| 2 | Dr. Koppenhöfer, Bernhard | (1) | - | (1) | Zymberi,Agron | ½ - ½ |
| 3 | Vaysberg, Alexander | (½) | - | (0) | Einwiller, Dieter | 1 - 0 |
| 4 | Prestel, Oliver | (0) | - | (½) | Weisenburger, Horst | ½ - ½ |
| 5 | Pürckhauer, Sören | (0) | - | (0) | Meschke, Andreas | ½ - ½ |
Turnier A – Runde 1
| Brett | Weiß | - | Schwarz | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frick, Christoph | () | - | () | Pürckhauer, Sören | 1 - 0 |
| 2 | Zymberi,Agron | () | - | () | Prestel, Oliver | 1 - 0 |
| 3 | Einwiller, Dieter | () | - | () | Dr. Koppenhöfer, Bernhard | 0 - 1 |
| 4 | Weisenburger, Horst | () | - | () | Vaysberg, Alexander | ½ - ½ |
| 5 | Meschke, Andreas | () | - | () | Wendler, Werner | 0 - 1 |

