Navigation der WEM Seiten
- Allgemeine Seiten
- Turnier A: 2100-2299
Turnier B – Runde 5
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Geshnizjani, Ramin | (3) | - | (3½) | Bader,Gerd | ½ - ½ |
| 2 | Kuebler,Marcus | (2½) | - | (3) | Schuster, Gerhard | ½ - ½ |
| 3 | Smolny, Frieder | (2½) | - | (2½) | Sieker, Roland | ½ - ½ |
| 4 | Steinbach, Peter | (2) | - | (2) | Glaser, Thomas | 0 - 1 |
| 5 | Keller, Harald | (2) | - | (1½) | Andraschko, Felix | ½ - ½ |
| 6 | Kracke, Moritz | (1½) | - | (1½) | Gnirk, Torsten | 1 - 0 |
| 7 | Mueck, Heinz-Peter | (1½) | - | (1) | Pelezki, Eugen | ½ - ½ |
| 8 | Wiebusch, Marc | (1) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Turnier B – Runde 4
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Bader,Gerd | (3) | - | (2) | Smolny, Frieder | ½ - ½ |
| 2 | Geshnizjani, Ramin | (2) | - | (2) | Steinbach, Peter | 1 - 0 |
| 3 | Sieker, Roland | (2) | - | (2) | Kuebler,Marcus | ½ - ½ |
| 4 | Schuster, Gerhard | (2) | - | (1½) | Mueck, Heinz-Peter | 1 - 0 |
| 5 | Gnirk, Torsten | (1) | - | (1½) | Keller, Harald | ½ - ½ |
| 6 | Glaser, Thomas | (1) | - | (1) | Wiebusch, Marc | 1 - 0 |
| 7 | Andraschko, Felix | (1) | - | (1) | Kracke, Moritz | ½ - ½ |
| 8 | spielfrei | (0) | - | (0) | Pelezki, Eugen | - - + |
Turnier B – Runde 3
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Steinbach, Peter | (2) | - | (2) | Bader,Gerd | 0 - 1 |
| 2 | Kuebler,Marcus | (1½) | - | (1½) | Smolny, Frieder | ½ - ½ |
| 3 | Mueck, Heinz-Peter | (1) | - | (1½) | Geshnizjani, Ramin | ½ - ½ |
| 4 | Gnirk, Torsten | (1) | - | (1) | Schuster, Gerhard | 0 - 1 |
| 5 | Wiebusch, Marc | (1) | - | (1) | Sieker, Roland | 0 - 1 |
| 6 | Keller, Harald | (1) | - | (½) | Glaser, Thomas | ½ - ½ |
| 7 | Pelezki, Eugen | (0) | - | (0) | Andraschko, Felix | 0 - 1 |
Turnier B – Runde 2
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Bader,Gerd | (1) | - | (1) | Wiebusch, Marc | 1 - 0 |
| 2 | Sieker, Roland | (1) | - | (1) | Steinbach, Peter | 0 - 1 |
| 3 | Geshnizjani, Ramin | (1) | - | (1) | Kuebler,Marcus | ½ - ½ |
| 4 | Smolny, Frieder | (½) | - | (½) | Glaser, Thomas | 1 - 0 |
| 5 | Schuster, Gerhard | (½) | - | (½) | Keller, Harald | ½ - ½ |
| 6 | Faßhauer,Heinrich | (0) | - | (0) | Gnirk, Torsten | 0 - 1 |
| 7 | Kracke, Moritz | (0) | - | (0) | Pelezki, Eugen | 1 - 0 |
| 8 | Andraschko, Felix | (0) | - | (0) | Mueck, Heinz-Peter | 0 - 1 |
Turnier B – Runde 1
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Gnirk, Torsten | () | - | () | Geshnizjani, Ramin | 0 - 1 |
| 2 | Mueck, Heinz-Peter | () | - | () | Bader,Gerd | 0 - 1 |
| 3 | Glaser, Thomas | () | - | () | Schuster, Gerhard | ½ - ½ |
| 4 | Wiebusch, Marc | () | - | () | Kracke, Moritz | 1 - 0 |
| 5 | Steinbach, Peter | () | - | () | Faßhauer,Heinrich | 1 - 0 |
| 6 | Keller, Harald | () | - | () | Smolny, Frieder | ½ - ½ |
| 7 | Kuebler,Marcus | () | - | () | Andraschko, Felix | 1 - 0 |
| 8 | Pelezki, Eugen | () | - | () | Sieker, Roland | 0 - 1 |