Navigation der WEM Seiten
- Allgemeine Seiten
- Turnier A: 2100-2299
Turnier G – Runde 5
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Schrade, Ulrich | (2½) | - | (4) | Werner, Stefan | ½ - ½ |
| 2 | Grunow, Werner | (3) | - | (3) | Balkan, Levent | 1 - 0 |
| 3 | Nonnenmacher, Siegfried | (2½) | - | (2½) | Jablonski, Rolf | 0 - 1 |
| 4 | Staresina, Mirko | (2½) | - | (2½) | Mainik, Philipp | ½ - ½ |
| 5 | Alber, Alexander | (2) | - | (2½) | Köberle, Stephan | 1 - 0 |
| 6 | Frühsorger, Dieter | (2) | - | (2) | Schuler, Dominik | 0 - 1 |
| 7 | Giugno, Carmelo | (2) | - | (2) | Reinhardt, Richard | ½ - ½ |
| 8 | Gillmeister, Robin | (1½) | - | (2) | Kelemen, Norbert | 1 - 0 |
| 9 | Hein, Christoph | (1½) | - | (1½) | Schelberg, Martin | ½ - ½ |
| 10 | Simonfi, Christoph | (1) | - | (1) | Rothmund, Michael | ½ - ½ |
| 11 | spielfrei | (0) | - | (½) | Kaiser, Sören | - - + |
Turnier G – Runde 4
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Werner, Stefan | (3) | - | (3) | Balkan, Levent | 1 - 0 |
| 2 | Staresina, Mirko | (2) | - | (2) | Schrade, Ulrich | ½ - ½ |
| 3 | Köberle, Stephan | (2) | - | (2) | Nonnenmacher, Siegfried | ½ - ½ |
| 4 | Giugno, Carmelo | (2) | - | (2) | Grunow, Werner | 0 - 1 |
| 5 | Jablonski, Rolf | (1½) | - | (1½) | Schelberg, Martin | 1 - 0 |
| 6 | Schuler, Dominik | (1½) | - | (1½) | Alber, Alexander | ½ - ½ |
| 7 | Mainik, Philipp | (1½) | - | (1½) | Gillmeister, Robin | 1 - 0 |
| 8 | Reinhardt, Richard | (1) | - | (1) | Rothmund, Michael | 1 - 0 |
| 9 | Kelemen, Norbert | (1) | - | (1) | Simonfi, Christoph | 1 - 0 |
| 10 | Kaiser, Sören | (½) | - | (1) | Frühsorger, Dieter | 0 - 1 |
| 11 | Hein, Christoph | (½) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Turnier G – Runde 3
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Balkan, Levent | (2) | - | (2) | Köberle, Stephan | 1 - 0 |
| 2 | Werner, Stefan | (2) | - | (2) | Nonnenmacher, Siegfried | 1 - 0 |
| 3 | Gillmeister, Robin | (1½) | - | (1) | Staresina, Mirko | 0 - 1 |
| 4 | Schelberg, Martin | (1) | - | (1½) | Giugno, Carmelo | ½ - ½ |
| 5 | Mainik, Philipp | (1) | - | (1) | Jablonski, Rolf | ½ - ½ |
| 6 | Frühsorger, Dieter | (1) | - | (1) | Grunow, Werner | 0 - 1 |
| 7 | Simonfi, Christopher | (1) | - | (1) | Schrade, Ulrich | 0 - 1 |
| 8 | Rothmund, Michael | (½) | - | (½) | Kelemen, Norbert | ½ - ½ |
| 9 | Alber, Alexander | (½) | - | (½) | Kaiser, Sören | 1 - 0 |
| 10 | Schuler, Dominik | (½) | - | (½) | Hein, Christoph | 1 - 0 |
| 11 | Reinhardt, Richard | (0) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Turnier G – Runde 2
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Giugno, Carmelo | (1) | - | (1) | Gillmeister, Robin | ½ - ½ |
| 2 | Staresina, Mirko | (1) | - | (1) | Köberle, Stephan | 0 - 1 |
| 3 | Frühsorger, Dieter | (1) | - | (1) | Balkan, Levent | 0 - 1 |
| 4 | Nonnenmacher, Siegfried | (1) | - | (1) | Mainik, Philipp | 1 - 0 |
| 5 | Grunow, Werner | (1) | - | (1) | Werner, Stefan | 0 - 1 |
| 6 | Jablonski, Rolf | (0) | - | (½) | Rothmund, Michael | 1 - 0 |
| 7 | Schelberg, Martin | (½) | - | (0) | Alber, Alexander | ½ - ½ |
| 8 | Schrade, Ulrich | (0) | - | (0) | Reinhardt, Richard | 1 - 0 |
| 9 | Kaiser, Sören | (0) | - | (0) | Schuler, Dominik | ½ - ½ |
| 10 | Hein, Christoph | (0) | - | (0) | Kelemen, Norbert | ½ - ½ |
| 11 | Simonfi, Christopher | (0) | - | (0) | spielfrei | + - - |
Turnier G – Runde 1
| Brett | Weiß | | - | | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Rothmund, Michael | () | - | () | Schelberg, Martin | ½ - ½ |
| 2 | Balkan, Levent | () | - | () | Jablonski, Rolf | 1 - 0 |
| 3 | Alber, Alexander | () | - | () | Nonnenmacher, Siegfried | 0 - 1 |
| 4 | Grunow, Werner | () | - | () | Schuster,Adolf | + - - |
| 5 | Gillmeister, Robin | () | - | () | Schrade, Ulrich | 1 - 0 |
| 6 | Schuler, Dominik | () | - | () | Staresina, Mirko | 0 - 1 |
| 7 | Kelemen, Norbert | () | - | () | Giugno, Carmelo | 0 - 1 |
| 8 | Mainik, Philipp | () | - | () | Kaiser, Sören | 1 - 0 |
| 9 | Reinhardt, Richard | () | - | () | Frühsorger, Dieter | 0 - 1 |
| 10 | Werner, Stefan | () | - | () | Hein, Christoph | 1 - 0 |
| 11 | Köberle, Stephan | () | - | () | Simonfi, Christopher | 1 - 0 |