Turnier K – TWZ 1000-1199 – die Teilnehmer
| Name, Vorname | Verein | TWZ | Geburt | Gruppe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe K1: TWZ 1100-1199 Gruppe K2: TWZ 1000-1099 | |||||
| 1. | Bitter, Frank | Weisse Dame Ulm | 1045 | 1996 | K2 |
| 2. | Bugakov, Eugen | SV Nagold | 1066 | 1995 | K2 |
| 3. | Dieckmann, Günther | SR Spaichingen | 1088 | 1951 | K2 |
| 4. | Dimitriadis, Pavlos | SV Reutlingen | 1125 | 1993 | K1 |
| 5. | Geiger, Markus | SV Balingen | 1073 | 1996 | K2 |
| 6. | Gheng, Christian | TSV Heumaden | 1093 | 1999 | K2 |
| 7. | Gomer, Thomas | SV Balingen | 1071 | 1994 | K2 |
| 8. | Groß, Oliver | SG Schramberg-Lauterbach | 1106 | 1965 | K1 |
| 9. | Häußler, Johannes | SV Giengen | 1187 | 1987 | K1 |
| 10. | Hahn, Lilli | SV Balingen | 1143 | 1993 | K1 |
| 11. | Hirsch, Sven | SF Pfullingen | 1170 | 1996 | K1 |
| 12. | Höglauer, Patrick | SF Göppingen | 1015 | 1900 | K2 |
| 13. | Hupfer, Garlef | SSG Fils-Lauter | 1060 | 1998 | K2 |
| 14. | Kelemen, Alexander | Weisse Dame Ulm | 1017 | 1996 | K2 |
| 15. | Kolb, Christoph | TSV Grafenberg | 1172 | 1992 | K1 |
| 16. | Krapf, Katharina | TV Wiblingen | 1170 | 1992 | K1 |
| 17. | Regg, Daniel | Sfr. HN-Biberach | 1164 | 1993 | K1 |
| 18. | Reichmann, Bernd | SV Fellbach | 1107 | 1953 | K1 |
| 19. | Romes, Patric | SK Sontheim/Brenz | 1125 | K1 | |
| 20. | Romes, Paul | SK Sontheim/Brenz | 1071 | 1995 | K2 |
| 21. | Shankar, Ajay | SV Reutlingen | 1028 | 1998 | K2 |
| 22. | Sievers, Gerda | SF Lichtenstein | 1111 | 1931 | K1 |
| 23. | Woiski, Andreas | SC Steinhaldenfeld | 1120 | 1981 | K1 |
| 24. | Zeller, Lukas | SF Göppingen | 1085 | 1997 | K2 |
| 25. | Zeyer, Oliver | Sfr. HN-Biberach | 1059 | 1993 | K2 |

